Transportbeton
In Kooperation mit unseren längjährigen Partnern im Transportgewerbe, beliefern wir unsere Kunden zeitnah und zuverlässig mit unseren Qualitätsprodukten, in Absprache auch außerhalb der Öffnungszeiten. Sprechen Sie uns einfach an!
Mit unserer 30-jährigen Erfahrung im Bereich Transportbeton beliefern wir Sie:
- im Umkreis von 30 km um Cunewalde/Bautzen
- mit einer möglichen Leistung von 60 m³/h
- vom Kleinprojekt bis hin zu Großprojekten
- mit Liefermengen ab 0,20 m³
- mit einem stets verfügbaren Fuhrpark von Fahrmischern und Pumpenfahrzeugen, oder Kleinanlieferungen mit Kippfahrzeugen/ Multicar, individuell zugeschnitten auf Ihr Projekt
- das ganze Jahr ohne Einschränkung
- im Standard immer nach dem neusten Stand der DIN-EN 206-1 und DIN 1045-2, im Besonderen nach technischen Vorschriften für Ingenieur- und Wasserbauwerke
Verfüllung mit Flüssigboden für den Breitbandausbau
Wir unterstützen den Ausbau des Breitbandnetzes in der Oberlausitz mit fließfähigen Verfüllbaustoffen.
Für Arbeiten dieser Art kommt ein neues Verfahren zur Einbettung erdverlegter Bauteile zum Einsatz, das Flüssigbodenverfahren. Nach der Vorbereitung des Areals und dem Einbau der Bauteile, wird der Flüssigboden (Wasser, Plastifikator, und Sand vermischt) verfüllt. Anschließend wird die ursprüngliche Oberfläche wiederhergestellt.
Vorbereitung des zu befüllenden Areals
Verlegen eines Glasfaserkabels
Befüllung des Materialtrichters
Fertig vorbereitetes Material für die Befüllung des Areals
Nach der Befüllung
Die Befüllung ist auf der ganzen Länge gleichmäßig und eben.
Expositionsklassen
Um Ihnen eine Unterstützung zu geben, den für Sie richtigen Beton auszuwählen, zeigen wir hier eine Übersicht über die Expositionsklassen und die Abhängigkeit der Druckfestigkeiten.
Standard-sortenverzeichnis
Unser Sortenverzeichnis umfasst Grundsorten der Betone, die nach DIN 1045-2 und DIN EN 206-1 stetig geprüft und jederzeit ausgeliefert werden. Abweichende Anforderungen und Eigenschaften an den Beton können durch eigens für Sie hergestellte Rezepturen erfüllt werden.
Expositionsklassen | Festigkeitsklassen | Konsistenz | Größtkörnung | Betonsortennummer |
XO | Dämmer | F6 | 2 | 11420001 |
für Micro-Trenching geeignet | Flüssigboden | F6 | 2 | 11810151 |
Expositionsklassen | Festigkeitsklassen | Konsistenz | Größtkorn | Betonsortennummer |
C 8/10 | C1 | 8 | 11011122 | |
XO | C 8/10 | C1 | 16 | 11012122 |
XO | C 8/10 | C1 | 22 | 11013122 |
XO | C 8/10 | F3 | 16 | 11032122 |
XO | C 12/15 | C1 | 8 | 12011122 |
XO | C 12/15 | C1 | 16 | 12012122 |
XO | C 12/15 | F3 | 8 | 12031122 |
XO | C 12/15 | F3 | 16 | 12032122 |
XO | C 12/15 | F3 | 22 | 12033122 |
XO | C 20/25 | C1 | 8 | 14011122 |
XO | C 20/25 | C1 | 16 | 14012122 |
XO, XF1 (Straßenbau) | C 25/30 | C1 | 8 | 15311122 |
XO, XF1 (Straßenbau) | C 25/30 | C1 | 16 | 15312122 |
Expositionsklassen | Festigkeitsklassen | Konsistenz | Größtkorn | Betonsortennummer | |
XO | C 16/20 | C1 | 2 | 13010152 | |
XO | C 16/20 | C1 | 8 | 13011122 | |
XC1, XC2 | C 16/20 | F2 | 2 | 13120152 | |
XC1, XC2 | C 16/20 | F2 | 8 | 13121122 | |
XC1, XC2 | C 25/30 | F2 | 8 | 15121122 | |
XO (Einkehrmischung) | C 16/20 | C1 | 2 | 13010162 |
Expositionsklassen | Festigkeitsklassen | Konsistenz | Größtkorn | Betonsortennummer |
XC1, XC2 | C 16/20 | F2 | 8 | 13121122 |
XC1, XC2 | C 16/20 | F2 | 16 | 13122122 |
XC1, XC2 | C 16/20 | F3 | 8 | 13131122 |
XC1, XC2 | C 16/20 | F3 | 16 | 13132122 |
XC1, XC2 | C 16/20 | F3 | 22 | 13133122 |
XC2 | C 20/25 | F3 | 8 | 14131122 |
XC2 | C 20/25 | F3 | 16 | 14132122 |
XC2 | C 20/25 | F3 | 22 | 14133122 |
XC2 | C 25/30 | F3 | 16 | 15132122 |
XC2 | C 25/30 | F3 | 22 | 15133122 |
Expositionsklassen | Festigkeitsklassen | Konsistenz | Größtkorn | Betonsortennummer |
XC3 | C 20/25 | F2 | 8 | 14221122 |
XC3 | C 20/25 | F2 | 16 | 14222122 |
XC3 | C 25/30 | F3 | 8 | 15231122 |
XC3 | C 25/30 | F3 | 16 | 15232122 |
Expositionsklassen | Festigkeitsklassen | Konsistenz | Größtkorn | Betonsortennummer | |
XC4, XF1 | C 25/30 | F3 | 8 | 15331122 | |
XC4, XF1 | C 25/30 | F3 | 16 | 15332122 | |
XC4, XF1 | C 25/30 | F3 | 22 | 15333122 | |
XC4, XF1, XA1 | C 25/30 | F3 | 8 | 15431122 | |
XC4, XF1, XA1 | C 25/30 | F3 | 16 | 15432122 | |
XC4, XD1, XF1, XM1, XA1 | C 30/37 | F2 | 16 | 16422112 | |
XC4, XD1, XF1, XA1 | C 30/37 | F3 | 8 | 16431112 | |
XC4, XD1, XF1, XA1 | C 30/37 | F3 | 16 | 16432112 | |
XC4, XD2, XF3/XF2, XA2 | C 35/45 | F2 | 8 | 17521183 | |
XC4, XD2, XF3/XF2, XA2 | C 35/45 | F2 | 16 | 17522183 | |
XC4, XD3, XF3, XA2 | C 35/45 | F3 | 8 | 17831183 | |
XC4, XD3, XF3, XA2 | C 35/45 | F3 | 16 | 17832183 | |
XC4, XD3, XF3, XA2 | C 35/45 | F3 | 22 | 17833183 | |
XC4, XD3, XF3, XM3, XA3 | C 40/50 | F3 | 8 | 18531183 | |
XC4, XD3, XF3, XM3, XA3 | C 40/50 | F3 | 16 | 18532183 |
Expositionsklassen | Festigkeitsklassen | Konsistenz | Größtkorn | Betonsortennummer |
XC4, XD1, XF1, XA2, XM2 (OFB) | C 30/37 | F3 | 16 | 16832122 |
XC4, XD1, XF1, XA2, XM2 (OFB) | C 30/37 | F3 | 22 | 16833122 |
Expositionsklassen | Festigkeitsklassen | Konsistenz | Größtkorn | Betonsortennummer |
XC4, XF1, XA1 | C 25/30 | F3 | 16 | 15432312 |
XC4, XF1, XA1 | C 25/30 | F4 | 16 | 15442312 |
XC4, XF1, XA1 | C 30/37 | F3 | 16 | 16432322 |
Zugabe werkseigener oder bauseitig gestellter Stahlfasern
Expositionsklassen | Festigkeitsklassen | Konsistenz | Größtkorn | Betonsortennummer |
XC2, XF1, XA1 | C 25/30 | F2 | 16 | 15522122 |
XC4, XD2, XF3, XM1, XA2 | C 30/37 | F2 | 16 | 16522122 |
XC4, XD2, XF3, XM1, XA2 | C 30/37 | F2 | 22 | 16523122 |
XC4, XD2, XF2/XF3, XA2 | C 30/37 | F3 | 16 | 16532122 |
XC4, XD2, XF2/XF3, XA2 | C 30/37 | F3 | 22 | 16533122 |
XC4, XD2, XF2/XF3, XA2 | C 35/45 | F2 | 8 | 17521183 |
XC4, XD2, XF2/XF3, XA2 | C 35/45 | F2 | 16 | 17522183 |
XC4, XD2, XF3, XM2(OFB), XA2 | C 35/45 | F3 | 8 | 17531183 |
XC4, XD2, XF3, XM2(OFB), XA2 | C 35/45 | F3 | 16 | 17532183 |
XC4, XD2, XF3, XM2(OFB), XA2 | C 35/45 | F3 | 22 | 17533183 |
Expositionsklassen | Festigkeitsklassen | Konsistenz | Größtkorn | Betonsortennummer |
XC4, XF4, XD3, (LP) | C 25/30 | F2 | 16 | 15622122 |
Expositionsklassen | Festigkeitsklassen | Konsitenz | Größtkorn | Betonsortennummer |
XC4, XF4, XD3, XM1, XA2 (LP) | C 30/37 | F3 | 16 | 16632183 |
XC4, XF4, XD3, XM1, XA2 (LP) | C 30/37 | F3 | 22 | 16633183 |
Expositionsklassen | Festigkeitsklassen | Konsitenz | Größtkorn | Betonsortennummer |
XC2 | C 20/25 | F3 | 16 | |
XC2 | C 20/25 | F3 | 22 | |
XC4, XF3, XM2 | C 30/37 | F3 | 16 | auf Anfrage |
XC4, XF3, XM2 | C 30/37 | F3 | 22 | |
XC4, XF3, XM2 | C 35/45 | F3 | 16 | |
XC4, XF3, XM2 | C 35/45 | F3 | 22 |
Expositionsklassen | Festigkeitsklassen | Konsitenz | Größtkorn | Betonsortennummer |
XC4, XF1, XA1 | C 25/30 | F5 | 16 | 15752122 |
XC4, XF1, XA1 | C 25/30 | F5 | 22 | 15753122 |
XC2, XF3, XA2 | C 30/37 | F5 | 16 | 16752122 |
XC2, XF3, XA2 | C 30/37 | F5 | 22 | 16753122 |
C 35/45 | F5 | 16/22 | auf Anfrage |
Expositionsklassen | Festigkeitsklassen | Konsitenz | Größtkorn | Betonsortennummer |
XC4, XF1, XA1 | C 25/30 | F3 | 8 | 15431122 |
XC4, XF1, XA1 | C 25/30 | F3 | 16 | 15432122 |
XC4, XD1, XF1, XA2, XM2 (OFB) | C 30/37 | F3 | 16 | 16832122 |
XC4, XD1, XF1, XA2, XM2 (OFB) | C 30/37 | F3 | 22 | 16833122 |
Information und Zusatzleistungen
Wir unterbreiten Ihnen gern ein individuelles, genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes, Angebot.
Allgemeine Informationen können aus der folgenden Aufstellung entnehmen
Lieferzeiten: | Montag bis Freitag von 6:30 bis 15:15 Uhr, außerhalb dieser Zeiten nach Absprache | |||
Mindermengen: | Die Mindestabnahme je Lieferung beträgt 5 m³. Bei kleineren Mengen wird für die an 5 m³ fehlende Menge ein Zuschlag berechnet. | |||
Entladezeit: | Die Fahrzeuge sind bei Ankunft auf der Baustelle sofort zu entladen. Im Preis ist eine Entladezeit von 6 min / m³ enthalten. Bei Überschreitung wird ein Zuschlag je angefangener 10 min berechnet. Erfolgt der Einbau über die in DIN 1045-2 und DIN EN 206-1 angegebenen Verarbeitungszeiten hinaus, entfällt unsere Gewährleistung. | |||
Betonzusatzmittel: | Verzögerer VZ – Preis je kg nach Vereinbarung
Fließmittel FM – Preis je kg nach Vereinbarung |
|||
Bei Zumischung von kundeneigenem Zusatzmittel entfällt unsere Gewährleistung. | ||||
Wasserzugabe: | Unseren Fahrern ist es untersagt dem Transportbeton Wasser (über Rezepturmengen hinaus) zuzusetzen. Wird die Wasserzugabe dennoch gefordert, geschieht dies auf Verantwortung des Abnehmers und unsere Gewährleistung erlischt. | |||
Änderung Zementmenge und Sorte: | Eine Änderung der Zementsorte sowie eine Erhöhung der Zementmenge ist nach Vereinbarung mit einem Kostenzuschlag möglich. | |||
Winterzuschlag: | In der Zeit vom 15. November bis zum 15. März berechnen wir einen saisonbedingten Zuschlag. Die Lieferbereitschaft des Werkes müssen wir uns vorbehalten. | |||
Sommerbeton: | Bei Temparaturen über 30°C wird kein B II Beton ausgeliefert. | |||
Recyclingkosten: | Die Kosten für zurückgenommenen Beton werden nach Vereinbarung berechnet. | |||
Selbstabholung: | Bei Selbstabholung gewähren wir einen Preisnachlass. | |||
Laborleistungen: | Erstellung Prüfzeugnis Druckfestigkeit (3 Probewürfel) | Preis nach Vereinbarung | ||
Erstellung Prüfzeugnis für WU-Nachweis | Preis nach Vereinbarung | |||
Für die Durchführung aller Prüf- und Laborleistungen kann ein Labor vermittelt werden. Die Kosten richten sich nach dessen Gebürenordnung. | ||||
Bestellhinweise: | Bitte bestellen Sie den Beton bei Mengen | < 100 m³ mindestens 24 h vor Lieferung | ||
> 100 m³ mindestens 48 h vor Lieferung |
EIN KLEINER AUSZUG AUS UNSERER REFERENZLISTE
seit 1991 Betonlieferungen für Eigenheimbau in Zusammenarbeit mit Lempe Bau
Spreebrücke über die B96 in Friedersdorf
Großkläranlage Löbau Süd
Großkläranlage Löbau Nord
Großkläranlage Rodewitz / Spree
Erholungs- und Freizeitbad Obercunnersdorf
Erholungs- und Freizeitbad Cunewalde
Talbrücke der A4 Bei Niederseifersdorf
Wildwechselbrücke über die A4 bei Burkau
Schweinemastanlage Herwigsdorf
Brücken der B178 bei Löbau
Fundamente der JVA Bautzen
Stützwände Weigsdorf-Köblitz und Cunewalde
Fahrsiloanlage Eiserode
Hochwasserrückhaltebecken Rennersdorf, 1. und 2. BA
Biomasseheizkraftwerk Löbau
Sorbisches Gymnasium Bautzen
DRK Löbau
Hallenneubau ATN Oppach
B178n Brücken
Hallenneubau Fa. Frindt Schönbach
Hallenneubau Fa. Härtwig Cunewalde
S115 Radweg Halbendorf – Löbau
Krankenhaus Bautzen
Hallenbau Texsib Beiersdorf
Neubau Physiotherapie Wittwer
Förderschule Herrnhut Bohrpfähle
Plastic Concept Neusalza Spremberg
MBN Neugersdorf
Wohnpark Sonnenblick Bautzen
Altenpflegeheim Bautzen
MFH Weigangstraße Bautzen
KITA Klettermax Bautzen
Breitbandausbau der Telekom AG an versch. Standorten
Neubau Lagerhalle Motorenspezi J. Rößel Cunewalde
Neubau EDEKA Markt Weißenberg
Erneuerung toom Baumarkt Bautzen
Hallenneubau Firmengelände der Gebr. Frindt GmbH Beiersdorf
Streitbuschweg 4
02733 Cunewalde
Tel: +49 35877 266 0
Fax: +49 35877 266 99
www.betonwerk-schuster.de
info@betonwerk-schuster.de